广告
提示
DNS查询结果sz.tencent.com2025-04-05 11:42:26
预估消耗 0 检测点,实际消耗以【检测点账单】为准
96

检测节点

响应时间分布 域名污染分布

污染比例:0%

登录CESU.AI,立即查看域名污染全国分布情况
立即登录
概览 被污染 (0) 状态码4XX (0) 客户端请求错误(请求的资源不存在、权限不足等) 状态码5XX (0) 服务器故障,处理请求时内部出错无法访问 响应超时 (0)
区域/运营商 响应最快 响应最慢 平均响应
全部 北京电信1ms 青海西宁移动31ms 3.552ms
电信 北京电信1ms 宁夏银川电信13ms 3.029ms
移动 安徽合肥移动1ms 青海西宁移动31ms 5.419ms
联通 安徽合肥联通1ms 湖北宜昌联通9ms 2.258ms
华东 江西南昌电信1ms 江苏苏州移动23ms 3.429ms
华北 北京电信1ms 河北石家庄电信8ms 2.4ms
华南 海南海口电信1ms 海南海口移动20ms 6.111ms
华中 湖南衡阳电信1ms 湖北宜昌联通9ms 2.778ms
西北 宁夏银川电信1ms 青海西宁移动31ms 5.438ms
西南 贵州贵阳电信1ms 贵州贵阳移动3ms 1.267ms
东北 黑龙江哈尔滨移动1ms 辽宁沈阳移动21ms 4.273ms
邀请好友加入CESU,可获1000检测点/人奖励,还可享好友充值检测点返利
发起邀请
一键生成并保存当前检测结果截图,方便与好友分享
解析占比
全部 电信 移动 联通 被污染
106.39.203.59
42.81.194.94
106.39.203.51
123.125.0.207
106.39.203.39
61.149.23.33
106.39.203.66
61.149.23.100
106.39.203.108
123.125.0.95
106.39.203.26
106.39.203.11
61.149.23.96
106.39.203.45
61.149.23.64
111.206.99.83
61.149.23.47
61.149.23.101
61.149.23.30
61.149.23.35
111.206.99.52
60.29.240.44
123.125.0.160
123.125.0.81
123.125.0.36
61.149.23.111
125.39.196.188
61.149.23.62
61.149.23.38
111.206.99.43
61.149.23.29
61.149.23.117
106.39.203.59
42.81.194.94
106.39.203.51
123.125.0.207
106.39.203.39
61.149.23.33
106.39.203.66
61.149.23.100
106.39.203.108
123.125.0.95
106.39.203.26
106.39.203.11
61.149.23.96
106.39.203.45
61.149.23.64
111.206.99.83
61.149.23.47
61.149.23.101
61.149.23.30
61.149.23.35
111.206.99.52
60.29.240.44
123.125.0.160
123.125.0.81
123.125.0.36
61.149.23.111
125.39.196.188
61.149.23.62
61.149.23.38
111.206.99.43
61.149.23.29
61.149.23.117
全部展开
检测点
运营商 检测节点

解析时间

解析内容 操作
电信 安徽芜湖
4ms 106.39.203.39[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
61.149.23.33[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
111.206.99.83[北京联通]
123.125.0.95[北京联通]
106.39.203.26[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
106.39.203.11[北京电信]
106.39.203.51[北京电信]
61.149.23.64[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
61.149.23.101[北京联通]
123.125.0.207[北京联通]
106.39.203.66[北京电信]
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		900	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		900	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		900	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		900	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		900	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		900	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		900	IN	A	61.149.23.101
sz.tencent.com.		900	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		900	IN	A	106.39.203.66
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 61.132.163.68#53(61.132.163.68) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 北京
1ms 61.149.23.96[北京联通]
106.39.203.51[北京电信]
106.39.203.66[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
123.125.0.207[北京联通]
106.39.203.11[北京电信]
61.149.23.33[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
61.149.23.64[北京联通]
106.39.203.45[北京电信]
61.149.23.100[北京联通]
123.125.0.95[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
106.39.203.39[北京电信]
111.206.99.83[北京联通]
106.39.203.26[北京电信]
sz.tencent.com.		6302	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		6302	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		6302	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		6302	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		6302	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		6302	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		6302	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		6302	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		6302	IN	A	106.39.203.26
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 219.141.136.10#53(219.141.136.10) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 福建福州
5ms 60.29.240.44[天津联通]
123.125.0.207[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
123.125.0.36[北京联通]
111.206.99.52[北京联通]
61.149.23.111[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
61.149.23.33[北京联通]
61.149.23.47[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
123.125.0.160[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
61.149.23.64[北京联通]
sz.tencent.com.		600	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		600	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		600	IN	A	123.125.0.36
sz.tencent.com.		600	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		600	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		600	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		600	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		600	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.64
;; Query time: 5 msec
;; SERVER: 218.85.152.99#53(218.85.152.99) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 443

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 甘肃临夏回族自治州
2ms 123.125.0.160[北京联通]
61.149.23.62[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
61.149.23.47[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
61.149.23.64[北京联通]
61.149.23.38[北京联通]
111.206.99.43[北京联通]
111.206.99.52[北京联通]
60.29.240.44[天津联通]
123.125.0.36[北京联通]
61.149.23.111[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
61.149.23.29[北京联通]
sz.tencent.com.		2625	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.62
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		2625	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		2625	IN	A	111.206.99.43
sz.tencent.com.		2625	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		2625	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		2625	IN	A	123.125.0.36
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		2625	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		2625	IN	A	61.149.23.29
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Sat Apr  5 11:42:28 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 299
详情
详情 HTTP PING DNS
电信 广东广州
5ms 106.39.203.39[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
106.39.203.11[北京电信]
106.39.203.66[北京电信]
106.39.203.26[北京电信]
111.206.99.83[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
61.149.23.29[北京联通]
61.149.23.38[北京联通]
61.149.23.30[北京联通]
61.149.23.62[北京联通]
123.125.0.95[北京联通]
61.149.23.101[北京联通]
111.206.99.43[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		600	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		600	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.29
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.62
sz.tencent.com.		600	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.101
sz.tencent.com.		600	IN	A	111.206.99.43
sz.tencent.com.		600	IN	A	61.149.23.100
;; Query time: 5 msec
;; SERVER: 202.96.128.86#53(202.96.128.86) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 443

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 广西桂林
9ms 61.149.23.100[北京联通]
111.206.99.83[北京联通]
61.149.23.101[北京联通]
61.149.23.30[北京联通]
61.149.23.33[北京联通]
123.125.0.207[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
106.39.203.59[北京电信]
106.39.203.51[北京电信]
106.39.203.66[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
106.39.203.26[北京电信]
106.39.203.39[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
106.39.203.11[北京电信]
123.125.0.95[北京联通]
sz.tencent.com.		953	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		953	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		953	IN	A	61.149.23.101
sz.tencent.com.		953	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		953	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		953	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		953	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		953	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		953	IN	A	123.125.0.95
;; Query time: 9 msec
;; SERVER: 202.103.225.68#53(202.103.225.68) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 贵州贵阳
1ms 61.149.23.38[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
61.149.23.111[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
111.206.99.52[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
60.29.240.44[天津联通]
123.125.0.160[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
123.125.0.36[北京联通]
61.149.23.47[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
61.149.23.30[北京联通]
61.149.23.62[北京联通]
111.206.99.43[北京联通]
61.149.23.29[北京联通]
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		6803	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		6803	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		6803	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		6803	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		6803	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		6803	IN	A	123.125.0.36
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.62
sz.tencent.com.		6803	IN	A	111.206.99.43
sz.tencent.com.		6803	IN	A	61.149.23.29
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 202.98.192.67#53(202.98.192.67) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 海南海口
1ms 106.39.203.11[北京电信]
42.81.194.94[天津电信]
106.39.203.26[北京电信]
123.125.0.95[北京联通]
106.39.203.39[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
61.149.23.64[北京联通]
106.39.203.108[北京电信]
61.149.23.96[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
111.206.99.83[北京联通]
61.149.23.33[北京联通]
106.39.203.66[北京电信]
123.125.0.207[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
106.39.203.51[北京电信]
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		3384	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		3384	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		3384	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		3384	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		3384	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		3384	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		3384	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		3384	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		3384	IN	A	106.39.203.51
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 202.100.192.68#53(202.100.192.68) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 443

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 河北石家庄
8ms 123.125.0.160[北京联通]
111.206.99.52[北京联通]
60.29.240.44[天津联通]
61.149.23.47[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
123.125.0.36[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
123.125.0.207[北京联通]
61.149.23.33[北京联通]
61.149.23.38[北京联通]
61.149.23.64[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
61.149.23.111[北京联通]
sz.tencent.com.		4752	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		4752	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		4752	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		4752	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		4752	IN	A	123.125.0.36
sz.tencent.com.		4752	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		4752	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		4752	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		4752	IN	A	61.149.23.111
;; Query time: 8 msec
;; SERVER: 222.222.202.202#53(222.222.202.202) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 河南郑州
6ms 123.125.0.160[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
61.149.23.33[北京联通]
61.149.23.64[北京联通]
61.149.23.38[北京联通]
111.206.99.52[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
61.149.23.117[北京联通]
123.125.0.207[北京联通]
61.149.23.111[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
60.29.240.44[天津联通]
61.149.23.96[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
61.149.23.47[北京联通]
123.125.0.36[北京联通]
sz.tencent.com.		1500	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		1500	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		1500	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		1500	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		1500	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		1500	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		1500	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		1500	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		1500	IN	A	123.125.0.36
;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 222.88.88.88#53(222.88.88.88) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 446

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 黑龙江哈尔滨
2ms 106.39.203.66[北京电信]
61.149.23.30[北京联通]
61.149.23.101[北京联通]
106.39.203.39[北京电信]
61.149.23.33[北京联通]
106.39.203.45[北京电信]
123.125.0.95[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
106.39.203.26[北京电信]
123.125.0.207[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
106.39.203.51[北京电信]
111.206.99.83[北京联通]
106.39.203.11[北京电信]
42.81.194.94[天津电信]
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		3661	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		3661	IN	A	61.149.23.101
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		3661	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		3661	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		3661	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		3661	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		3661	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		3661	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		3661	IN	A	42.81.194.94
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 112.100.100.100#53(112.100.100.100) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 黑龙江哈尔滨
3ms 61.149.23.35[北京联通]
111.206.99.52[北京联通]
61.149.23.101[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
61.149.23.111[北京联通]
123.125.0.95[北京联通]
111.206.99.83[北京联通]
123.125.0.160[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
111.206.99.43[北京联通]
61.149.23.38[北京联通]
60.29.240.44[天津联通]
61.149.23.29[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
61.149.23.30[北京联通]
61.149.23.62[北京联通]
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		4991	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.101
sz.tencent.com.		4991	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		4991	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		4991	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		4991	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		4991	IN	A	111.206.99.43
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		4991	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.29
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		4991	IN	A	61.149.23.62
;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 112.100.100.100#53(112.100.100.100) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 湖北武汉
2ms 125.39.196.188[天津联通]
111.206.99.52[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
123.125.0.36[北京联通]
123.125.0.160[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
61.149.23.33[北京联通]
61.149.23.111[北京联通]
61.149.23.64[北京联通]
123.125.0.207[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
60.29.240.44[天津联通]
61.149.23.38[北京联通]
61.149.23.117[北京联通]
42.81.194.94[天津电信]
61.149.23.47[北京联通]
sz.tencent.com.		2548	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		2548	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		2548	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		2548	IN	A	123.125.0.36
sz.tencent.com.		2548	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		2548	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		2548	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.117
sz.tencent.com.		2548	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		2548	IN	A	61.149.23.47
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 202.103.24.68#53(202.103.24.68) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 446

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 湖南衡阳
1ms 123.125.0.95[北京联通]
106.39.203.26[北京电信]
42.81.194.94[天津电信]
111.206.99.83[北京联通]
123.125.0.207[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
61.149.23.62[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
106.39.203.11[北京电信]
61.149.23.101[北京联通]
106.39.203.39[北京电信]
106.39.203.51[北京电信]
61.149.23.30[北京联通]
106.39.203.66[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
sz.tencent.com.		1661	IN	A	123.125.0.95
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		1661	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		1661	IN	A	111.206.99.83
sz.tencent.com.		1661	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		1661	IN	A	61.149.23.62
sz.tencent.com.		1661	IN	A	61.149.23.100
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		1661	IN	A	61.149.23.101
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		1661	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		1661	IN	A	106.39.203.45
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 59.51.78.211#53(59.51.78.211) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 吉林长春
2ms 61.149.23.111[北京联通]
123.125.0.36[北京联通]
61.149.23.35[北京联通]
123.125.0.160[北京联通]
61.149.23.47[北京联通]
61.149.23.33[北京联通]
60.29.240.44[天津联通]
61.149.23.64[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
106.39.203.59[北京电信]
123.125.0.207[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
125.39.196.188[天津联通]
111.206.99.52[北京联通]
106.39.203.51[北京电信]
42.81.194.94[天津电信]
sz.tencent.com.		3249	IN	A	61.149.23.111
sz.tencent.com.		3249	IN	A	123.125.0.36
sz.tencent.com.		3249	IN	A	61.149.23.35
sz.tencent.com.		3249	IN	A	123.125.0.160
sz.tencent.com.		3249	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		3249	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		3249	IN	A	60.29.240.44
sz.tencent.com.		3249	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		3249	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		3249	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		3249	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		3249	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		3249	IN	A	125.39.196.188
sz.tencent.com.		3249	IN	A	111.206.99.52
sz.tencent.com.		3249	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		3249	IN	A	42.81.194.94
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 219.149.194.55#53(219.149.194.55) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 吉林长春
2ms 42.81.194.94[天津电信]
106.39.203.26[北京电信]
61.149.23.33[北京联通]
106.39.203.66[北京电信]
61.149.23.64[北京联通]
123.125.0.81[北京联通]
61.149.23.96[北京联通]
106.39.203.108[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
106.39.203.51[北京电信]
123.125.0.207[北京联通]
106.39.203.11[北京电信]
106.39.203.59[北京电信]
61.149.23.47[北京联通]
106.39.203.39[北京电信]
123.125.0.36[北京联通]
sz.tencent.com.		3752	IN	A	42.81.194.94
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.26
sz.tencent.com.		3752	IN	A	61.149.23.33
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		3752	IN	A	61.149.23.64
sz.tencent.com.		3752	IN	A	123.125.0.81
sz.tencent.com.		3752	IN	A	61.149.23.96
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.108
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.45
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		3752	IN	A	123.125.0.207
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.11
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.59
sz.tencent.com.		3752	IN	A	61.149.23.47
sz.tencent.com.		3752	IN	A	106.39.203.39
sz.tencent.com.		3752	IN	A	123.125.0.36
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 219.149.194.55#53(219.149.194.55) (UDP)
;; WHEN: Sat Apr 05 11:42:26 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 288

详情
详情 HTTP PING DNS
电信 江苏南通
5ms 61.149.23.30[北京联通]
61.149.23.62[北京联通]
111.206.99.43[北京联通]
61.149.23.29[北京联通]
61.149.23.38[北京联通]
106.39.203.51[北京电信]
106.39.203.66[北京电信]
106.39.203.45[北京电信]
106.39.203.26[北京电信]
106.39.203.39[北京电信]
106.39.203.108[北京电信]
106.39.203.11[北京电信]
123.125.0.95[北京联通]
61.149.23.100[北京联通]
111.206.99.83[北京联通]
61.149.23.101[北京联通]
sz.tencent.com.		601	IN	A	61.149.23.30
sz.tencent.com.		601	IN	A	61.149.23.62
sz.tencent.com.		601	IN	A	111.206.99.43
sz.tencent.com.		601	IN	A	61.149.23.29
sz.tencent.com.		601	IN	A	61.149.23.38
sz.tencent.com.		601	IN	A	106.39.203.51
sz.tencent.com.		601	IN	A	106.39.203.66
sz.tencent.com.		601	IN	A	106.39.203.45
